¿Cuál es mi talla?
Tabla de tallas de lencería Dreamgirl
TALLA DE VESTIDO DEL REINO UNIDO
Busto - Mide la parte más ancha del busto desde la axila.
Cintura - Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
Caderas - Mida la parte más ancha de las caderas, alrededor de 8 pulgadas debajo de la cintura.
| Tamaño de Dreamgirl | Talla de vestido del Reino Unido | Busto | Tamaño de la copa | Cintura | Caderas |
| Pequeño | 6 - 8 | 32" - 34" | A - B | 25" - 27" | 34" - 36" |
| Medio | 10 - 12 | 34" - 36" | B - C | 27" - 29" | 36" - 38" |
| Grande | 14 - 16 | 36" - 38" | CD | 29" - 31" | 38" - 40" |
| SG | 16 - 18 | 38" - 40" | D - E | 31" - 33" | 40" - 42" |
| 1X / 2X | 18 - 22 | 40" - 46" | D-DD | 36" - 42" | 42" - 48" |
| 3X / 4X | 24 - 26 | 46" - 52" | DD | 42" - 46" | 50" - 56" |
| S/M | 6 - 10 | 32" - 34" | A - B | 25" - 27" | 34" - 36" |
| M/L | 12 - 16 | 36" - 38" | B - C | 28" - 32" | 38" - 40" |
| Talla única | 6 - 16 | 32" - 38" | B - C | 24" - 3" | 36" - 40" |
| Talla única Queen | 18 - 24 | 40" - 50" | D-DD | 36" - 44" | 42" - 52" |
TALLA DE VESTIDO DE ESTADOS UNIDOS
Busto - Mide la parte más ancha del busto desde la axila.
Cintura - Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
Caderas - Mida la parte más ancha de las caderas, alrededor de 8 pulgadas debajo de la cintura.
| Tamaño de Dreamgirl | Talla de vestido de EE. UU. | Busto | Tamaño de la copa | Cintura | Caderas |
| Pequeño | 2 - 6 | 32" - 34" | A - B | 25" - 27" | 34" - 36" |
| Medio | 6 - 10 | 34" - 36" | B - C | 27" - 29" | 36" - 38" |
| Grande | 10 - 14 | 36" - 38" | CD | 29" - 31" | 38" - 40" |
| SG | 14 - 16 | 38" - 40" | D - E | 31" - 33" | 40" - 42" |
| 1X / 2X | 16 - 20 | 40" - 46" | D-DD | 36" - 42" | 42" - 48" |
| 3X / 4X | 22 - 24 | 46" - 52" | DD | 42" - 46" | 50" - 56" |
| S/M | 2 - 8 | 32" - 34" | A - B | 25" - 27" | 34" - 36" |
| M/L | 8 - 14 | 36" - 38" | B - C | 28" - 32" | 38" - 40" |
| Talla única | 2 - 14 | 32" - 38" | B - C | 24" - 3" | 36" - 40" |
| Talla única Queen | 16 - 22 | 40" - 50" | D-DD | 36" - 44" | 42" - 52" |
Vasco y tanga: TABLA DE TALLAS EXPUESTA
Busto: mida la parte más prominente del busto desde la axila. Todas las tallas de copa de sujetador equivalen a una talla "B". No cubren completamente, por lo que el escote variará según la talla de copa de cada persona.
Talla de vestido del Reino Unido
| Lencería expuesta | Talla de vestido del Reino Unido |
| Pequeño | 6 - 8 |
| Medio | 10 - 12 |
| Grande | 14 - 16 |
| SG | 18 - 20 |
| Pequeño/Mediano | 6 - 12 |
| Grande/XL | 14 - 20 |
| Talla única | 6 - 20 |
| XXL | 22 - 24 |
| XXXL | 26 - 28 |
| Talla única Queen | 22 - 26 |
Talla de vestido de EE. UU.
| Lencería expuesta | Talla de vestido de EE. UU. |
| Pequeño | 4 - 6 |
| Medio | 8 - 10 |
| Grande | 12 - 14 |
| SG | 16 - 18 |
| Pequeño/Mediano | 4 - 10 |
| Grande/XL | 12 - 18 |
| Talla única | 4 - 18 |
| XXL | 20 - 22 |
| XXXL | 24 - 26 |
| Talla única Queen | 20 - 24
|
TALLAS DE CORSÉ DREAMGIRL
- Los corsés tienen el mismo tamaño que los sujetadores, en pulgadas.
- Debes elegir la talla de corsé que coincida con la medida de tu sujetador.
- Debido a que un corsé es tan ajustable, cada tamaño puede adaptarse a una copa A a D.
- Entonces, si tu copa es 32A, B, C o D (por ejemplo), un tamaño de 32 pulgadas debería quedarte bien.
- Si tu talla es más grande que una copa "D", debes elegir una talla más grande; por ejemplo, si tu talla es 32DD, elige una talla 34.